Difference between revisions of "User:Doboandris"
Doboandris (talk | contribs) |
Doboandris (talk | contribs) m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [http://www.inf.u-szeged.hu/~dobo/ András Dobó] | + | [http://www.inf.u-szeged.hu/~dobo/ András Dobó, PhD] |
− | + | Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary | |
− | |||
− | |||
Contact information | Contact information | ||
− | Address: University of Szeged, Institute of Informatics | + | Address: University of Szeged, Institute of Informatics, |
2 Árpád tér, Szeged, 6720, Hungary | 2 Árpád tér, Szeged, 6720, Hungary | ||
Line 16: | Line 14: | ||
− | + | Education | |
+ | |||
+ | 2019 [http://doktori.bibl.u-szeged.hu/10120/1/AndrasDoboThesis2019.pdf PhD in Computer Science] (summa cum laude) - [https://github.com/doboandras/dsm-parameter-analysis GitHub repository] | ||
+ | PhD School in Computer Science, University of Szeged, Hungary | ||
− | 2012 | + | 2012 Guest student (1 semester) |
− | + | Georg-August Universität Göttingen | |
− | 2010- | + | 2010 [https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:1b771160-3f13-4362-a69a-c73401bec321/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Dissertation.pdf&type_of_work=Thesis Master of Science in Computer Science] |
− | + | Computing Laboratory, University of Oxford, UK | |
− | 2009 | + | 2009 [http://diploma.bibl.u-szeged.hu/3370/ Bachelor of Science in Computer Program Designer] |
− | + | Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary | |
− | |||
− | |||
− | |||
Teaching | Teaching | ||
Line 42: | Line 40: | ||
− | + | Professional experience | |
− | 2012 | + | 2012-2014 Research mathematician |
− | + | nexum Magyarország Kft. | |
− | 2011 | + | 2010-2011 Software developer |
− | + | Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary | |
− | 2009 | + | 2009 Software developer |
− | + | Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, Hungary | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 2008-2009 Software developer | ||
+ | Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat, Szeged, Hungary | ||
+ | |||
Language exams | Language exams | ||
Line 80: | Line 78: | ||
Publications | Publications | ||
− | 1. Dobó, A.: [ | + | 1. Dobó, A., Csirik, J.: [https://doi.org/10.1080/09296174.2019.1570897 A Comprehensive Study of the Parameters in the Creation and Comparison of Feature Vectors in Distributional Semantic Models]. Journal of Quantitative Linguistics. 27(3), 244-271. (2020) |
+ | |||
+ | 2. Dobó, A.: [http://journal.sepln.org/index.php/pln/article/viewFile/6205/3656 A comprehensive analysis of the parameters in the creation and comparison of feature vectors in distributional semantic models for multiple languages]. Procesamiento del Lenguaje Natural. 64, 127-130. (2020) | ||
− | + | 3. Dobó, A.: [http://doktori.bibl.u-szeged.hu/10120/1/AndrasDoboThesis2019.pdf A comprehensive analysis of the parameters in the creation and comparison of feature vectors in distributional semantic models for multiple languages]. Ph.D. thesis, University of Szeged (2019) - [https://github.com/doboandras/dsm-parameter-analysis GitHub repository] | |
− | + | 4. Dobó, A., Csirik, J.: [http://www.inf.u-szeged.hu/~dobo/Publications/Comparison%20of%20the%20best%20parameter%20settings%20of%20DSMs%20across%20languages.pdf Comparison of the Best Parameter Settings in the Creation and Comparison of Feature Vectors in Distributional Semantic Models Across Multiple Languages]. In: MacIntyre J., Maglogiannis I., Iliadis L., Pimenidis E. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2019. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 559. 487-499. Springer, Cham. (2019) | |
− | + | 5. Dobó, A.: [http://siba-ese.unisalento.it/index.php/ejasa/article/download/19296/17273 A measure of adjusted difference between values of a variable]. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 12(1), 153-175. (2019) | |
− | + | 6. Dobó, A.: [http://www.rcs.cic.ipn.mx/rcs/2018_147_6/Multi-D%20Kneser-Ney%20Smoothing%20Preserving%20the%20Original%20Marginal%20Distributions.pdf Multi-D Kneser-Ney Smoothing Preserving the Original Marginal Distributions]. Research in Computing Science. 147(6), 11-25. (2018) | |
− | + | 7. Farkas, R., Dobó, A., Kurai, Z., Miklós, I., Nagy, Á., Vincze, V., Zsibrita, J.: [http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13817-6_32 Information Extraction from Hungarian, English and German CVs for a Career Portal]. In: Prasath, R. et al. (eds.) Mining Intelligence and Knowledge Exploration. LNAI, Vol. 8891. 333-341. Springer International Publishing, Switzerland (2014) | |
− | + | 8. Farkas, R., Dobó, A., Kurai, Z., Miklós, I., Miszori, A., Nagy, Á., Vincze, V., Zsibrita, J.: [http://rgai.inf.u-szeged.hu/mszny2014/MSZNY2014_press_b5.pdf#page=369 Információkinyerés magyar nyelvű önéletrajzokból a nexum Karrierportálhoz]. In: Tanács, A. et al. (eds.) X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 359-360. University of Szeged, Szeged (2014) | |
− | + | 9. Dobó, A., Csirik, J.: [http://www.inf.u-szeged.hu/~dobo/Publications/Computing%20semantic%20similarity%20using%20large%20static%20corpora.pdf Computing semantic similarity using large static corpora]. In: van Emde Boas, P. et al. (eds.) SOFSEM 2013: Theory and Practice of Computer Science. LNCS, Vol. 7741. 491-502. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2013) | |
− | + | 10. Dobó, A., Csirik, J.: [http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/mszny2013/images/stories/kepek/MSZNY2013_press.pdf#page=221 Magyar és angol szavak szemantikai hasonlóságának automatikus kiszámítása]. In: Tanács, A., Vincze, V. (eds.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 213-224. University of Szeged, Szeged (2012) | |
− | + | 11. Dobó, A., Pulman, S.G.: [http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/mszny2013/images/stories/kepek/MSZNY2013_press.pdf#page=43 Angol nyelvű összetett főnevek értelmezése parafrázisok segítségével]. In: Tanács, A., Vincze, V. (eds.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 35-46. University of Szeged, Szeged (2012) | |
− | + | 12. Dobó, A., Pulman, S.G.: [http://journal.sepln.org/index.php/pln/article/viewFile/842/697 Interpreting noun compounds using paraphrases]. Procesamiento del Lenguaje Natural. 46, 59-66. (2011) | |
− | + | 13. Dobó, A.: [http://www.inf.u-szeged.hu/sites/default/files/kutatas/konferenciak/tdk2010osz/Dobo_Andras.pdf Angol szavak szinonimáinak automatikus keresése]. TDK. University of Szeged (2010) | |
− | + | 14. Dobó, A.: [https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:1b771160-3f13-4362-a69a-c73401bec321/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Dissertation.pdf&type_of_work=Thesis Interpreting Noun Compounds]. University of Oxford (2010) | |
− | + | 15. Dobó, A.: [http://diploma.bibl.u-szeged.hu/3370/ A Közelítő és szimbolikus számítások tárgy során MATLAB-ban írt zárthelyi dolgozatok automatizált javítása]. University of Szeged (2009) |
Latest revision as of 00:59, 6 September 2020
Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary
Contact information
Address: University of Szeged, Institute of Informatics, 2 Árpád tér, Szeged, 6720, Hungary
Email: dobo@inf.u-szeged.hu
Web: www.inf.u-szeged.hu/~dobo
Education
2019 PhD in Computer Science (summa cum laude) - GitHub repository PhD School in Computer Science, University of Szeged, Hungary
2012 Guest student (1 semester) Georg-August Universität Göttingen
2010 Master of Science in Computer Science Computing Laboratory, University of Oxford, UK
2009 Bachelor of Science in Computer Program Designer Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary
Teaching
Artificial Intelligence I. tutorials (3 semesters)
Formal Languages tutorials (3 semesters)
Databases tutorials (1 semester)
Introduction to Informatics tutorials (1 semester)
Professional experience
2012-2014 Research mathematician nexum Magyarország Kft.
2010-2011 Software developer Institute of Informatics, University of Szeged, Hungary
2009 Software developer Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
2008-2009 Software developer Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat, Szeged, Hungary
Language exams
English: Level C2, Cambridge ESOL (2010)
German: Level B2, Goethe Institut (2005)
Prizes and further information
2013 Best Young Researcher Prize MSZNY 2013 - IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged
2010 III. prize Regional Scientific Conference of Students (TDK), Szeged, Hungary
2000 I. place Makkosházi Mathematics Competition (city level)
Erdős number: 3 (András Dobó – János Csirik – Vilmos Totik – Pál Erdős)
Publications
1. Dobó, A., Csirik, J.: A Comprehensive Study of the Parameters in the Creation and Comparison of Feature Vectors in Distributional Semantic Models. Journal of Quantitative Linguistics. 27(3), 244-271. (2020)
2. Dobó, A.: A comprehensive analysis of the parameters in the creation and comparison of feature vectors in distributional semantic models for multiple languages. Procesamiento del Lenguaje Natural. 64, 127-130. (2020)
3. Dobó, A.: A comprehensive analysis of the parameters in the creation and comparison of feature vectors in distributional semantic models for multiple languages. Ph.D. thesis, University of Szeged (2019) - GitHub repository
4. Dobó, A., Csirik, J.: Comparison of the Best Parameter Settings in the Creation and Comparison of Feature Vectors in Distributional Semantic Models Across Multiple Languages. In: MacIntyre J., Maglogiannis I., Iliadis L., Pimenidis E. (eds) Artificial Intelligence Applications and Innovations. AIAI 2019. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 559. 487-499. Springer, Cham. (2019)
5. Dobó, A.: A measure of adjusted difference between values of a variable. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 12(1), 153-175. (2019)
6. Dobó, A.: Multi-D Kneser-Ney Smoothing Preserving the Original Marginal Distributions. Research in Computing Science. 147(6), 11-25. (2018)
7. Farkas, R., Dobó, A., Kurai, Z., Miklós, I., Nagy, Á., Vincze, V., Zsibrita, J.: Information Extraction from Hungarian, English and German CVs for a Career Portal. In: Prasath, R. et al. (eds.) Mining Intelligence and Knowledge Exploration. LNAI, Vol. 8891. 333-341. Springer International Publishing, Switzerland (2014)
8. Farkas, R., Dobó, A., Kurai, Z., Miklós, I., Miszori, A., Nagy, Á., Vincze, V., Zsibrita, J.: Információkinyerés magyar nyelvű önéletrajzokból a nexum Karrierportálhoz. In: Tanács, A. et al. (eds.) X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 359-360. University of Szeged, Szeged (2014)
9. Dobó, A., Csirik, J.: Computing semantic similarity using large static corpora. In: van Emde Boas, P. et al. (eds.) SOFSEM 2013: Theory and Practice of Computer Science. LNCS, Vol. 7741. 491-502. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2013)
10. Dobó, A., Csirik, J.: Magyar és angol szavak szemantikai hasonlóságának automatikus kiszámítása. In: Tanács, A., Vincze, V. (eds.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 213-224. University of Szeged, Szeged (2012)
11. Dobó, A., Pulman, S.G.: Angol nyelvű összetett főnevek értelmezése parafrázisok segítségével. In: Tanács, A., Vincze, V. (eds.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. 35-46. University of Szeged, Szeged (2012)
12. Dobó, A., Pulman, S.G.: Interpreting noun compounds using paraphrases. Procesamiento del Lenguaje Natural. 46, 59-66. (2011)
13. Dobó, A.: Angol szavak szinonimáinak automatikus keresése. TDK. University of Szeged (2010)
14. Dobó, A.: Interpreting Noun Compounds. University of Oxford (2010)
15. Dobó, A.: A Közelítő és szimbolikus számítások tárgy során MATLAB-ban írt zárthelyi dolgozatok automatizált javítása. University of Szeged (2009)